Tešíme sa: Počet cyklistov narástol o približne 7%!

 

Tak a máme to potvrdené. Za rovnaké obdobie minulého roka, sa zvýšil počet cyklistov tento rok o približne 7% viac cyklistov v porovnaní s minulým rokom. Potvrdzujú to tvrdé dáta z automatického sčítača dopravy, ktorý bol zakúpený z projektu Central MeetBike. A teraz k faktom. Od 4. októbra do 31. októbra tohto roka sčítať zaznamenal 10 686 cyklistov, kým za rovnaké obdobie minulého roka len 10 009. To je pozitívny nárast o 677 cyklistov. Zaujímavosťou je to , že najobľúbenejší deň z pohľadu je utorok. To predstavuje nárast o 6,7%. Ide síce len o profil na ulici Vysokoškolákov, kde je cyklocestička, ale o to je to zaujímavejšie. Či za tým možno hľadať lepšie počasie, viac cyklostojanov alebo nespokojnosť žilinčanov s ostatnými druhmi dopravy, je skoro hovoriť, avšak pozitívne je to, že sa objavili noví cyklisti na sledovanej cyklokomunikácii. uvidíme ako sa trend bude vyvíjať aj za ostatné mesiace, avšak už teraz môžeme povedať, že je to zaujímavý výsledok a o dôvod viac, prečo zlepšovať cyklistom podmienky.Veríme, že to nie je len štatistická odchýlka, ale trend! 🙂

rok 2012 rok 2013
št 4.10.2012 609 pi 4.10.2013 392
pi 5.10.2012 501 so 5.10.2013 275
so 6.10.2012 417 ne 6.10.2013 218
ne 7.10.2012 76 po 7.10.2013 371
po 8.10.2012 388 ut 8.10.2013 469
ut 9.10.2012 440 st 9.10.2013 446
st 10.10 2012 457 št 10.10 2013 446
št 11.10.2012 451 pi 11.10.2013 446
pi 12.10.2012 363 so 12.10.2013 353
so 13.10.2012 217 ne 13.10.2013 463
ne 14.10.2012 216 po 14.10.2013 468
po 15.10.2012 512 ut 15.10.2013 400
ut 16.10.2012 217 st 16.10.2013 134
st 17.10.2012 454 št 17.10.2013 385
št 18.10.2012 549 pi 18.10.2013 236
pi 19.10.2012 518 so 19.10.2013 304
so 20.10.2012 342 ne 20.10.2013 371
ne 21.10.2012 433 po 21.10.2013 431
po 22.10.2012 502 ut 22.10.2013 466
ut 23.10.2012 489 st 23.10.2013 496
st 24.10.2012 403 št 24.10.2013 339
št 25.10.2012 409 pi 25.10.2013 432
pi 26.10.2012 253 so 26.10.2013 370
so 27.10.2012 58 ne 27.10.2013 400
ne 28.10.2012 63 po 28.10.2013 440
po 29.10.2012 163 ut 29.10.2013 471
ut 30.10.2012 228 st 30.10.2013 291
st 31.10.2012 281 št 31.10.2013 373
celkom 10009 10686
nárast o 677
nárast/pokles 6.76
median október 400
priemer október 384,29
celkom priemer median
pondelok 1710 427,5 435,5
utorok 2227 445,4 466
streda 1749 349,8 382
strtok 1967 393,4 385
piatok 1506 376,5 412
sobota 1302 325,5 328,5
nedeľa 1452 363 385,5